■ 產品簡介
該產品主要用于25B、25G提速客車,將壓制成的橡膠板卷成圓形膠囊,三個為一組,組成門型結構組裝于車體端部。兩節車廂連掛時利用膠囊的變形,使兩節車廂之間起著密封作用。
■ 風擋橡膠性能見下表
序號 | 物理性能 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 |
1 | 硬度(邵爾A) | 度 | 73±3 | GB/T531 |
2 | 拉伸強度(Ⅰ型啞鈴狀裁刀) | Mpa | ≥17 | GB/T528 |
3 | 扯斷伸長率(Ⅰ型啞鈴狀裁刀) | % | ≥380 | GB/T528 |
4 | 撕裂強度(直角型試樣) | N/mm | ≥16 | GB/T529 |
5 | 磨耗性能(磨耗量) | ≤0.3cm3/1.61Km | GB/T689 | |
6 | 脆性溫度 | ℃ | -50 | GB/T682 |
7 | 熱空氣老化(70℃×7d) 硬度變化值 | 度 | +10~0 | GB/T3512 |
8 | 屈擾龜裂性能(矩形斷面) | 不出現屈擾龜裂次數為50000次 | GB/T3934 | |
9 | 耐臭氧老化性能 臭氧濃度(200±0.20) ×10-6 拉伸直20%,30℃×24h | 裂紋長度≤10mm 深度≤1mm | GB/T7762 | |
10 | 壓縮回彈性Hi/Ho 壓縮量度65mm,-30℃,70℃ | % | ≥85 |
■ 產品使用壽命
在正常的使用條件下,保證一個廠修期或5年
■ 產品配件
序 號 | 產品名稱 | 圖 號 | 規格型號 | 備 注 |
1 | 橡膠風擋 | SYST12-00-00-00AG | 25型 | 雙層 提速 準高速 |
2 | 其中左風擋 | SYST12-00-00-00AG | 25型 | 雙層 提速 準高速 |
3 | 其中右風擋 | SYST12-00-00-00AG | 25型 | 雙層 提速 準高速 |
4 | 其中橫風擋 | SYST12-00-00-00AG | 25型 | 雙層 提速 準高速 |
立即咨詢